Вежливые сотрудники всегда помогут упаковать и погрузить Ваши колеса
В сезон работаем по 2-3 человека в смену, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов
В магазине всегда есть наиболее ходовые типо-размеры колёс
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА ООО «ТЕХНИК»
с 09.00 до 21.00.
ВИД РАБОТ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | >R20 | Кроссовер Джип Микроавтобуc До R18 |
Кроссовер Джип Микроавтобуc >R18 |
RUNFLAT, Профиль покрышки до 50% |
Демонтаж | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 120 | 200 | 150 | 150 | +150 |
Монтаж | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 120 | 200 | 150 | 150 | +150 |
Балансировка | 120 | 130 | 140 | 110 | 130 | 150 | 200 | 170 | 200 | |
Снятие и установка колеса | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 200 | 250 |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
Ремонт бескамерного колеса жгутом | от 250 |
Ремонт бокового пореза | от 500 |
Установка камеры в колесо | 50 |
Ремонт камеры | от 100 |
Вентиль бескамерный | 100 |
Промазка обода б/кам. колеса герметиком | 100 |
Проверка балансировки колеса | от 60 |
Очистка колеса от грязи | от 50 |
Подкачка колес | от 10 |
Утилизация колеса | 100 |
Хранение колеса более 1 суток (за каждые сутки) | 500 |
Самоклеющийся грузик для литых дисков (за 60 г) | 60 |
Правка металлического диска | от 100 |
Ремонт литого диска | от 1000 |
Стоимость работ, не входящих в прейскурант, определяется по договоренности с мастером шиномонтажа.
Все работы по оказанию услуг шиномонтажа соответствуют ГОСТ 51709-2001.